亚洲AV色香蕉一区二区蜜桃_久久久久精品老熟女国产精品_日韩精品无码人妻一区二区三区_精品久久久久久久久久中文字幕,日产精品久久久久久久性色,91久久91久久精品麻豆,sss亚洲国产欧美一区二区,美女张开腿喷水高潮在线观看,色欲合久久久无码中文字幕波多 ,精品一区二区三区AV天堂_日韩精品中文字幕无码一区_久久久久久国产精品免费无码_精品卡一卡二卡3卡高清乱码_国产精品IGAO视频网

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 雙路

產(chǎn)品中心

Product Center

雙路

特點(diǎn):

-通用交流輸入/全范圍

-小型化設(shè)計(jì),體積緊湊,安裝方便

-高可靠性:采用高可靠性的優(yōu)質(zhì)電解電容

-寬工作范圍:-25℃至70℃

-保護(hù)功能:過(guò)載/過(guò)壓/過(guò)溫保護(hù)

-高效率,長(zhǎng)壽命

-100%滿負(fù)載老化測(cè)試

-低紋波噪聲、低待機(jī)功耗、高效率

-滿足5000m海拔應(yīng)用

-符合IEC/EN/UL/BSEN62368、EN60335、EN61558、EN62477、GB4943等認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)


系列標(biāo)題 功率 輸入電壓
(VAC)
輸入電壓
(VDC)
輸出電壓 輸出電流 TOL R&M 效率 尺寸 規(guī)格書 樣品申請(qǐng)
BOU-10D 10W 90V~264V 100V~370V ±2% <120 mV 84% 85×59×19mm
BOU-10D5 10W 90V~264V 100V~370V 5V 1A ±8% <50 mV 84% 85×59×19mm
BOU-10D12 10W 90V~264V 100V~370V 12V 0.5A ±2% <120 mV 84% 85×59×19mm
BOU-15D 15W 90~264 100~370 ±2% <120 mV 84% 85×59×19mm
BOU-15D5 15W 90V~264V 100V~370V 5V 1A ±8% <50 mV 84% 85×59×19mm
BOU-15D12 15W 90~264 100~370 12V 1A ±2% <120 mV 84% 85×59×19mm
BOU-35D 35W 90V~264V 100V~370V ±2% <120 mV 84% 90.6×65×28mm
BOU-35D5-5 35W 90V~264V 100V~370V -5V 3A ±5% <50 mV 81% 90.6×65×28mm
BOU-35D5-5 35W 90V~264V 100V~370V 5V 4A ±2% <50 mV 81% 90.6×65×28mm
BOU-35D24+5 35W 90V~264V 100V~370V 5V 2A ±8% <50 mV 84% 90.6×65×28mm
BOU-35D24+5 35W 90V~264V 100V~370V 24V 1A ±2% <120 mV 84% 90.6×65×28mm
BOU-35D5+12 35W 90V~264V 100V~370V 5V 3A ±2% <50 mV 82% 90.6×65×28mm
BOU-35D5+12 35W 90V~264V 100V~370V 12V 1.5A ±8% <120 mV 82% 90.6×65×28mm
BOU-35D5+24 35W 90V~264V 100V~370V 5V 2A ±2% <50 mV 83% 90.6×65×28mm
BOU-30D5+24 35W 90V~264V 100V~370V 24V 1A ±8% <120 mV 83% 90.6×65×28mm
BOU-50D 50W 90V-264V 100V~370V ±3% <120 mV 85% 105.6×56.8×28mm
BOU-50D24+12 50W 90V~264V 100V~370V 12V 1A ±8% <120 mV 85% 105.6×56.8×28mm
BOU-50D24+12 50W 90V~264V 100V~370V 24V 1.5A ±3% <120 mV 85% 105.6×56.8×28mm
BOU-60D 60W 90V-264V 100V~370V ±2% <100 mV 85% 127×76×30.5mm
BOU-60D24+5 60W 90V~264V 100V~370V 5V 3A ±2% <100 mV 85% 127×76×30.5mm
BOU-60D24+5 60W 90V~264V 100V~370V 24V 2A ±8% <350 mV 85% 127×76×30.5mm
BOU-75D 75W 90V-264V 100V~370V ±2% <150 mV 85% 127×76×30.5mm
BOU-75D3.3+12 75W 90V~264V 100V~370V 3.3V 10A ±3% <50 mV 77% 127×76×30.5mm
BOU-75D3.3+12 75W 90V~264V 100V~370V 12V 1A ±10% <120 mV 77% 127×76×30.5mm
BOU-75D3.3+5 75W 90V~264V 100V~370V 3.3V 12A ±3% <50 mV 77% 127×76×30.5mm
BOU-75D3.3+5 75W 90V~264V 100V~370V 5V 2A ±10% <80 mV 77% 127×76×30.5mm
BOU-75D5+12 75W 90V~264V 100V~370V 5V 6A ±2% <80 mV 80% 127×76×30.5mm
BOU-75D5+12 75W 90V~264V 100V~370V 12V 4A ±10% <120 mV 80% 127×76×30.5mm
BOU-75D5+24 75W 90V~264V 100V~370V 5V 2A ±2% <80 mV 85% 127×76×30.5mm
BOU-75D5+24 75W 90V~264V 100V~370V 24V 3A ±10% <150 mV 85% 127×76×30.5mm
BOU-75D24+12 75W 90V~264V 100V~370V 12V 1A ±10% <120 mV 85% 127×76×30.5mm
BOU-75D24+12 75W 90V~264V 100V~370V 24V 3A ±2% <150 mV 85% 127×76×30.5mm
AF0U-60DB 60W 90V-264V ±3% <300 mV 80% 101.6×50.8×29mm
AF0U-60D14+13.8 60W 90V~264V 13.8V 1.3A ±3% <300 mV 80% 101.6×50.8×29mm
AF0U-60D14+13.8 60W 90V~264V 14V 3A ±3% <300 mV 80% 101.6×50.8×29mm
AFOU-80DB 80W 90V~264V ±3% <300 mV 80% 101.6×50.8×29mm
AFOU-80D14+13.8 80W 90V~264V 13.8V 2.5A ±3% <300 mV 80% 101.6×50.8×29mm
AFOU-80D14+13.8 80W 90V~264V 14V 3.25A ±3% <300 mV 80% 101.6×50.8×29mm
盐边县| 台山市| 靖安县| 喀什市| 安吉县| 霍山县| 岗巴县| 西城区| 石首市| 甘德县| 宜昌市| 绩溪县| 盐亭县| 沾益县| 营口市| 巴中市| 新蔡县| 叶城县| 策勒县| 永和县| 镇坪县| 宝山区| 富民县| 称多县| 宝兴县| 五大连池市| 吴堡县| 新田县| 丹阳市| 郁南县| 阳谷县| 杭州市| 天水市| 油尖旺区| 荆门市| 蒲江县| 贵州省| 文安县| 中牟县| 菏泽市| 磐安县|